Descrizione
Descrizione:
Integratore alimentare ad altissimo contenuto proteico, incluso nel registro del Ministero della Salute, codice 2850, indicato in tutti i casi di aumentato fabbisogno o ridotta sintesi proteica quali:
- attività sportiva con intensi sforzi muscolari;
- diete dimagranti ipocaloriche controllate.
I caseinati di calcio, presenti insieme alle proteine del siero isolate e dell’uovo nel prodotto Mirabol Protein Natural, hanno un assorbimento retard, aumentano il senso di sazietà e stimolano gli enzimi digestivi.
Mirabol Protein ha un contenuto proteico che nel tipo natural arriva al 97%.
Mirabol Protein Natural 97 puo’ essere assunto dagli intolleranti al lattosio, dagli allergici al glutine o da chi segue una dieta vegetariana.
Le sieroproteine di MIRABOL derivano da latte irlandese ricavato da mucche allevate naturalmente a pascolo.
La lecitina di soia presente nel MIRABOL è OGM free.
MIRABOL PROTEIN NATURAL 97% | 100 g | 30 g |
Val. Energetico/ Energy Value | 376 kcal 1598 kJ | 113 kcal 479 kJ |
Proteine (sul secco)/ Protein (dry weight) | 97 g | 29 g |
Proteine (sul tal quale) di cui/ Protein (wet basis) of which | 92 g | 28 g |
α-Caseine/Casein | 35,5 g | 10,6 g |
β-Caseina/Casein | 23,6 g | 7,1 g |
κ-Caseina/Casein | 10,4 g | 3,1 g |
β-Lattoglobuline/Lactoglobulin | 10 g | 3,0 g |
α-Lattoalbumine/Lactalbumin | 3,3 g | 1,0 g |
Sieroalbumina bovina (BSA)/ Bovine Serum Albumin (BSA) | 0,9 g | 0,3 g |
Immunoglobuline (Ig)/ Immunoglobulin (Ig) | 1,3 g | 0,4 g |
Glicomacropeptide (GMP)/ Glycomacropeptide (GMP) | 1,7 g | 0,5 g |
Lattoferrina (LF)/ Lactoferrin (LF) | 0,2 g | 0,1 g |
Proteosi Peptoni (PP)/ Proteose Peptone (PP) | 0,8 g | 0,2 g |
Ovalbumina/Ovalbumin | 0,5 g | 0,15 g |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which | 0,2 g | 0,1 g |
zuccheri/sugar | 0,2 g | 0,1 g |
Grassi di cui/Fat of which | 0,8 g | 0,2 g |
saturi/saturated | 0,5 g | 0,1 g |
Sale (Sodio x 2,5)/ Salt (Sodium x 2.5) | 0,08 g | 0,02 g |
AMINOACIDI/AMINO ACIDS | ||
L-Alanina/Alanine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Arginina/Arginine | 3,1 g | 0,9 g |
L-Acido Aspartico/Aspartic Acid | 7,2 g | 2,1 g |
L-Cistina/Cystine | 1,1 g | 0,3 g |
L-Glutammina/Glutamine | 8,3 g | 2,5 g |
L-Glicina/Glycine | 1,7 g | 0,5 g |
L-Istidina/Histidine | 2,3 g | 0,7 g |
L-Isoleucina/Isoleucine | 5,0 g | 1,5 g |
L-Leucina/Leucine | 8,9 g | 2,7 g |
L-Lisina/Lysine | 7,4 g | 2,2 g |
L-Metionina/Methionine | 2,5 g | 0,7 g |
L-Fenilalanina/Phenylalanine | 4,2 g | 1,3 g |
L-Prolina/Proline | 8,8 g | 2,6 g |
L-Serina/Serine | 5,0 g | 1,5 g |
L-Tirosina/Tyrosine | 4,7 g | 1,4 g |
L-Treonina/Threonine | 4,3 g | 1,3 g |
L-Triptofano/Tryptophan | 1,3 g | 0,4 g |
L-Valina/Valine | 5,7 g | 1,7 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.